/通喵千問 →English

RAG Eng Cat Mail Live ch GH

パスコードを入力

パスコードが違います

「フジクラ」の検索結果: 334 件
…7.6%  三菱UFJ +17.3%  アドバン +43.2%  フジクラ +57.5%  TOPIX +13.8%  日経   +16.3…
…7.6%  三菱UFJ +17.3%  アドバン +43.2%  フジクラ +57.5%  TOPIX +13.8%  日経   +16.3…
アドバン、フジクラもリバって来たが今日は休憩だな 俺様から見ても最近上がり過ぎてたし
TOPIXやるな! 普段は俺様の圧勝だが今日だけ見れば俺様と互角! いつもは頼もしいアドバンとフジクラが今日は俺様の足を引っ張ってる
フジクラたすけて死んじゃう
フジクラとか古河をPTSで3万で買ったクソバカおったよなww
フジクラ
フジクラたすけて!
フジクラ古河に比べて住友強いな で空売ったら死ぬんだろ?
フジクラァ!
フジクラはまだマイナスだがどんどんリバってる 結局半導体のアドバンだけ火の粉を喰らっただけか。。。 TOPIXも爆上げ👍
アドバン、フジクラ以外は上出来!!!
キオクアドバンフジクラレーザーは ヘイト溜まりまくってるからな しかもこいつら落ちると上がってない 他の半導体も落ちるし最悪だろ
アメリカから太平洋を超えて俺様のアドバン、フジクラに理不尽なNVIDIAショックの火の粉が降りかかって来てるwww こういう日はJT、中外製薬、大林組、小松…
フジクラ死んじゃう😭
フジクラたすけて😭
フジクラたすけて😭
…7.6%  三菱UFJ +17.3%  アドバン +43.2%  フジクラ +57.5%  TOPIX +13.8%  日経   +16.3…
…7.6%  三菱UFJ +17.3%  アドバン +43.2%  フジクラ +57.5%  TOPIX +13.8%  日経   +16.3…
…7.6%  三菱UFJ +17.3%  アドバン +43.2%  フジクラ +57.5%  TOPIX +13.8%  日経   +16.3…
…7.6%  三菱UFJ +17.3%  アドバン +43.2%  フジクラ +57.5%  TOPIX +13.8%  日経   +16.3…
…7.6%  三菱UFJ +17.3%  アドバン +43.2%  フジクラ +57.5%  TOPIX +13.8%  日経   +16.3…
…7.6%  三菱UFJ +17.3%  アドバン +43.2%  フジクラ +57.5%  TOPIX +13.8%  日経   +16.3…
…7.6%  三菱UFJ +17.3%  アドバン +43.2%  フジクラ +57.5%  TOPIX +13.8%  日経   +16.3…
フジクラ助けて
フジクラ株式分割か 買いやすくなるかな?
フジクラはJCでマイナスなってても数パーセントだし、余裕そうやね
フジクラ助けて
…7.6%  三菱UFJ +17.3%  アドバン +43.2%  フジクラ +57.5%  TOPIX +13.8%  日経   +16.3…
>>36 重工 +25.3%  三菱UFJ +15.7%  アドバン +36.2%  フジクラ +22.5%  TOPIX +10.3%   テ…
俺もフジクラ触れるようになったんだなって思うと、成長を実感するよ😭 https://dec.2chan.net/up2/src/fu634741…
…大砲2026/02/27(金) 06:51:52.41ID:dovVhnhi フジクラ6分割かよ 16分割にしろよ 455山師さん垢版 | 大砲2026/02/…
…7.6%  三菱UFJ +17.3%  アドバン +43.2%  フジクラ +57.5%  TOPIX +13.8%  日経   +16.3…
…7.6%  三菱UFJ +17.3%  アドバン +43.2%  フジクラ +57.5%  TOPIX +13.8%  日経   +16.3…
…7.6%  三菱UFJ +17.3%  アドバン +43.2%  フジクラ +57.5%  TOPIX +13.8%  日経   +16.3…
…7.6%  三菱UFJ +17.3%  アドバン +43.2%  フジクラ +57.5%  TOPIX +13.8%  日経   +16.3…
…7.6%  三菱UFJ +17.3%  アドバン +43.2%  フジクラ +57.5%  TOPIX +13.8%  日経   +16.3…
…7.6%  三菱UFJ +17.3%  アドバン +43.2%  フジクラ +57.5%  TOPIX +13.8%  日経   +16.3…
…7.6%  三菱UFJ +17.3%  アドバン +43.2%  フジクラ +57.5%  TOPIX +13.8%  日経   +16.3…
…7.6%  三菱UFJ +17.3%  アドバン +43.2%  フジクラ +57.5%  TOPIX +13.8%  日経   +16.3…
…7.6%  三菱UFJ +17.3%  アドバン +43.2%  フジクラ +57.5%  TOPIX +13.8%  日経   +16.3…
…7.6%  三菱UFJ +17.3%  アドバン +43.2%  フジクラ +57.5%  TOPIX +13.8%  日経   +16.3…
…7.6%  三菱UFJ +17.3%  アドバン +43.2%  フジクラ +57.5%  TOPIX +13.8%  日経   +16.3…
…7.6%  三菱UFJ +17.3%  アドバン +43.2%  フジクラ +57.5%  TOPIX +13.8%  日経   +16.3…
…7.6%  三菱UFJ +17.3%  アドバン +43.2%  フジクラ +57.5%  TOPIX +13.8%  日経   +16.3…
…7.6%  三菱UFJ +17.3%  アドバン +43.2%  フジクラ +57.5%  TOPIX +13.8%  日経   +16.3…
…7.6%  三菱UFJ +17.3%  アドバン +43.2%  フジクラ +57.5%  TOPIX +13.8%  日経   +16.3…
フジクラ何コレ安いで追加したった😡
お、予想通りフジクラはエヌビがコケてもしっかり上げてますね売り物がしっかりしてる企業は流石ですね☺
フジクラ一旦売って買い直したら弱い😬
« 前 1 2 3 4 5 6 7 次 »