1
山師さん (ワッチョイ 8654-jT/q)
2025-12-04 20:54
ID:fUFjmABB0
!extend:checked:vvvvv:1000:512
!extend:checked:vvvvv:1000:512
★スレ立て時 ↑ が3行になるようコピペして下さい
※建てたあと一列消費されるので足りない分を補充
インデックスファンド全般について語るスレです。 ここでインデックスファンドとは株価・ 株式指数等に連動する事を目指して運用される非上場の投資信託を指すものとします。
■よく話題に挙がるファンド
・外国株
ニッセイ外国株式インデックスファンド
たわらノーロード先進国株式
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
雪だるま SBI新興国株式インデックス
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス
eMAXIS Slim S&P500米国株式インデックス
iFree NYダウインデックス
iFree NEXT NASDAQ100インデックス
・全世界株
EXEi グローバル中小型株
ニッセイ インデックスパッケージ(内外株式)
雪だるま SBI全世界株式インデックス・ファンド
eMAXIS Slim 3地域均等
eMAXIS Slim オールカントリー
・株 + 債券
ニッセイ インデックスバランスF(4資産均等)
世界経済インデックスファンド
楽天インデックスバランスファンド
楽天米国レバレッジバランスファンド
・株 + 債券 + REIT
ニッセイ インデックスバランスF(6資産均等)
eMAXIS Slimバランス(8資産均等)
eMAXIS 最適化バランス
SMT インデックスバランス・オープン
SBI資産設計オープン (スゴ6)
野村インデックスF・内外7資産バランス
グローバル3倍3分法ファンド
ウルトラバランス 世界株式
グローバル5.5倍バランスファンド
■積立日について
月末・月初(25日~7日)は高値掴みしやすいため中旬(特に11日or23日)の積立設定が有利
※前スレ
インデックスファンド part515
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/stock/1745055111/ VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:: EXT was configured
2
山師さん (ワッチョイ 35a6-Ze0K)
2025-12-05 00:16
ID:dFkTiBtU0
eMAXIS slim TOPIX 26,735 +503 (+1.92%)
eMAXIS slim 日経225 25,043 +571 (+2.33%)
eMAXIS slim 先進国株式 39,518 +5 (+0.01%)
eMAXIS slim 新興国株式 21,293 -89 (-0.42%)
eMAXIS slim 米国株式(S&P500) 38,872 -16 (-0.04%)
eMAXIS slim 全世界株式(除く日本) 33,015 -12 (-0.04%)
eMAXIS slim 全世界株式AC 32,659 +22 (+0.07%)
eMAXIS slim 全世界株式(3地域均等) 26,218 +130 (+0.50%)
eMAXIS slim バランス8均等 19,574 +9 (+0.05%)
eMAXIS slim 国内債券 8,835 -12 (-0.14%)
eMAXIS slim 先進国債券(ヘッジなし) 15,085 -11 (-0.07%)
たわらノーロード 先進国債券(ヘッジあり) 8,194 +8 (+0.10%)
eMAXIS slim 国内REIT 11,216 -78 (-0.69%)
eMAXIS slim 先進国REIT 16,449 -28 (-0.17%)
SBI・V・全米株式(VTI) 22,219 +22 (+0.10%)
SBI・V・全世界株式(VT) 19,676 +13 (+0.07%)
楽天新興国株式 19,953 -93 (-0.46%)
iFree NYダウ 45,861 +232 (+0.51%)
iFree NASDAQ100 47,397 -67 (-0.14%)
iFree 新興国債券 18,060 -12 (-0.07%)
ニッセイバランス4均等 20,813 +90 (+0.43%)
Funds-i内外7資産(ヘッジあり) 18,498 +52 (+0.28%)
グローバル3倍3分法 16,769 +50 (+0.30%)
グローバル5.5倍バランスファンド 10,555 +68 (+0.65%)
楽天米国レバレッジバランス(USA360) 20,104 +94 (+0.47%)
間違っているかもしれないので自分でもご確認ください
3
山師さん (ワッチョイ 35a6-Ze0K)
2025-12-05 00:16
ID:dFkTiBtU0
参考まで
Direxion S&P500 3X (SPXL) 222.98 +2.26 (+1.02%)
Direxion 20+ Treasury 3X (TMF) 40.13 +0.27 (+0.68%)
US Treasury Yield 3mo 3.96% 0.00%
US Treasury Yield 2y 3.63% +0.05%
US Treasury Yield 5y 3.76% +0.07%
US Treasury Yield 10y 4.17% +0.07%
US Treasury Yield 20y 4.72% +0.07%
先進国債券(ヘッジなし) - (ヘッジあり) (-0.17%)
Vanguard S&P 500 (VOO) 628.77 +2.19 (+0.35%)
Vanguard Total Stock Market (VTI) 336.56 +1.50 (+0.45%)
Vanguard Total World Stock (VT) 140.48 +0.58 (+0.41%)
iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) 141.68 +0.53 (+0.38%)
SPDR Gold Trust (GLD) 386.88 -0.36 (-0.09%)
SMT ゴールドインデックス (ヘッジあり) 23,255 -19 (-0.08%)
eMAXIS NEO 遺伝子工学 9,006 +326 (+3.76%)
eMAXIS NEO 自動運転 29,507 +1199 (+4.24%)
SBI ExE-iグローバル中小 37,754 +233 (+0.62%)
iFreeNEXT FANG+インデックス 86,915 -871 (-0.99%)
iFreeNEXT NASDAQ次世代50 17,167 +98 (+0.57%)
iFreeNEXT インド株インデックス 15,662 -124 (-0.79%)
iFreeレバレッジ NASDAQ100 58,462 +265 (+0.46%)
Tracers グローバル2倍株 17,330 +116 (+0.67%)
新スレありがとうございます
4
山師さん (ワッチョイ 91e6-Zzv/)
2025-12-05 02:45
ID:4YH/S14b0
新スレ&価額マンありがとー
5
山師さん (ワッチョイ 1e85-Igq1)
2025-12-05 05:19
ID:HDdVt+p30
てんきゅ
6
山師さん (ワッチョイ 796e-0MPg)
2025-12-05 06:58
ID:xPhfh1yq0
グロ5 はここからか
7
山師さん (ワッチョイ 35c8-Ze0K)
2025-12-05 20:36
ID:dFkTiBtU0
eMAXIS slim TOPIX 26,454 -281 (-1.05%)
eMAXIS slim 日経225 24,779 -264 (-1.05%)
eMAXIS slim 先進国株式 39,546 +28 (+0.07%)
eMAXIS slim 新興国株式 21,327 +34 (+0.16%)
eMAXIS slim 米国株式(S&P500) 38,871 -1 (-0.00%)
eMAXIS slim 全世界株式(除く日本) 33,042 +27 (+0.08%)
eMAXIS slim 全世界株式AC 32,666 +7 (+0.02%)
eMAXIS slim 全世界株式(3地域均等) 26,146 -72 (-0.27%)
eMAXIS slim バランス8均等 19,519 -55 (-0.28%)
eMAXIS slim 国内債券 8,835 0 (+0.00%)
eMAXIS slim 先進国債券(ヘッジなし) 15,037 -48 (-0.32%)
たわらノーロード 先進国債券(ヘッジあり) 8,181 -13 (-0.16%)
eMAXIS slim 国内REIT 11,153 -63 (-0.56%)
eMAXIS slim 先進国REIT 16,348 -101 (-0.61%)
SBI・V・全米株式(VTI) 22,228 +9 (+0.04%)
SBI・V・全世界株式(VT) 19,684 +8 (+0.04%)
楽天新興国株式 19,973 +20 (+0.10%)
iFree NYダウ 45,789 -72 (-0.16%)
iFree NASDAQ100 47,297 -100 (-0.21%)
iFree 新興国債券 18,068 +8 (+0.04%)
ニッセイバランス4均等 20,743 -70 (-0.34%)
Funds-i内外7資産(ヘッジあり) 18,432 -66 (-0.36%)
グローバル3倍3分法 16,631 -138 (-0.82%)
グローバル5.5倍バランスファンド 10,460 -95 (-0.90%)
楽天米国レバレッジバランス(USA360) 19,954 -150 (-0.75%)
間違っているかもしれないので自分でもご確認ください
皆さん良い週末を
8
山師さん (ワッチョイ 35c8-Ze0K)
2025-12-05 20:37
ID:dFkTiBtU0
参考まで
Direxion S&P500 3X (SPXL) 223.55 +0.57 (+0.26%)
Direxion 20+ Treasury 3X (TMF) 39.51 -0.62 (-1.54%)
US Treasury Yield 3mo 3.96% 0.00%
US Treasury Yield 2y 3.63% +0.05%
US Treasury Yield 5y 3.76% +0.07%
US Treasury Yield 10y 4.17% +0.07%
US Treasury Yield 20y 4.72% +0.07%
先進国債券(ヘッジなし) - (ヘッジあり) (-0.16%)
Vanguard S&P 500 (VOO) 629.30 +0.53 (+0.08%)
Vanguard Total Stock Market (VTI) 337.09 +0.53 (+0.16%)
Vanguard Total World Stock (VT) 141.06 +0.22 (+0.16%)
iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) 141.97 +0.29 (+0.20%)
SPDR Gold Trust (GLD) 387.13 +0.25 (+0.06%)
SMT ゴールドインデックス (ヘッジあり) 23,266 +11 (+0.05%)
eMAXIS NEO 遺伝子工学 9,207 +201 (+2.23%)
eMAXIS NEO 自動運転 30,098 +591 (+2.00%)
SBI ExE-iグローバル中小 37,732 -22 (-0.06%)
iFreeNEXT FANG+インデックス 86,783 -132 (-0.15%)
iFreeNEXT NASDAQ次世代50 17,217 +50 (+0.29%)
iFreeNEXT インド株インデックス 15,703 +41 (+0.26%)
iFreeレバレッジ NASDAQ100 58,300 -162 (-0.28%)
Tracers グローバル2倍株 17,370 +40 (+0.23%)
9
山師さん (ワッチョイ 1e54-jT/q)
2025-12-05 21:09
ID:N+xNgfFC0
いつもありがとうございます(^^)
10
山師さん (ワッチョイ 658c-3WqA)
2025-12-06 09:15
ID:YQCSwjRB0
インデックスファンド part516
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/stock/1764743720/
11
山師さん (ワッチョイ d75c-c51J)
2025-12-08 22:19
ID:oEIS35S60
eMAXIS slim TOPIX 26,626 +172 (+0.65%)
eMAXIS slim 日経225 24,823 +44 (+0.18%)
eMAXIS slim 先進国株式 39,641 +95 (+0.24%)
eMAXIS slim 新興国株式 21,468 +141 (+0.66%)
eMAXIS slim 米国株式(S&P500) 38,981 +110 (+0.28%)
eMAXIS slim 全世界株式(除く日本) 33,137 +95 (+0.29%)
eMAXIS slim 全世界株式AC 32,764 +98 (+0.30%)
eMAXIS slim 全世界株式(3地域均等) 26,280 +134 (+0.51%)
eMAXIS slim バランス8均等 19,546 +27 (+0.14%)
eMAXIS slim 国内債券 8,822 -13 (-0.15%)
eMAXIS slim 先進国債券(ヘッジなし) 15,029 -8 (-0.05%)
たわらノーロード 先進国債券(ヘッジあり) 8,167 -14 (-0.17%)
eMAXIS slim 国内REIT 11,141 -12 (-0.11%)
eMAXIS slim 先進国REIT 16,344 -4 (-0.02%)
SBI・V・全米株式(VTI) 22,276 +48 (+0.22%)
SBI・V・全世界株式(VT) 19,737 +53 (+0.27%)
楽天新興国株式 20,071 +98 (+0.49%)
iFree NYダウ 45,923 +134 (+0.29%)
iFree NASDAQ100 47,540 +243 (+0.51%)
iFree 新興国債券 18,043 -25 (-0.14%)
ニッセイバランス4均等 20,782 +39 (+0.19%)
Funds-i内外7資産(ヘッジあり) 18,436 +4 (+0.02%)
グローバル3倍3分法 16,640 +9 (+0.05%)
グローバル5.5倍バランスファンド 10,420 -40 (-0.38%)
楽天米国レバレッジバランス(USA360) 19,910 -44 (-0.22%)
間違っているかもしれないので自分でもご確認ください
12
山師さん (ワッチョイ d75c-c51J)
2025-12-08 22:19
ID:oEIS35S60
参考まで
Direxion S&P500 3X (SPXL) 224.53 +0.98 (+0.44%)
Direxion 20+ Treasury 3X (TMF) 38.92 -0.59 (-1.49%)
US Treasury Yield 3mo 3.96% 0.00%
US Treasury Yield 2y 3.63% +0.05%
US Treasury Yield 5y 3.76% +0.07%
US Treasury Yield 10y 4.17% +0.07%
US Treasury Yield 20y 4.72% +0.07%
先進国債券(ヘッジなし) - (ヘッジあり) (+0.12%)
Vanguard S&P 500 (VOO) 630.48 +1.18 (+0.19%)
Vanguard Total Stock Market (VTI) 337.56 +0.47 (+0.14%)
Vanguard Total World Stock (VT) 141.28 +0.28 (+0.20%)
iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) 142.10 +0.13 (+0.09%)
SPDR Gold Trust (GLD) 386.44 -0.69 (-0.18%)
SMT ゴールドインデックス (ヘッジあり) 23,217 -49 (-0.21%)
eMAXIS NEO 遺伝子工学 9,110 -97 (-1.05%)
eMAXIS NEO 自動運転 30,001 -97 (-0.32%)
SBI ExE-iグローバル中小 37,744 +12 (+0.03%)
iFreeNEXT FANG+インデックス 87,173 +390 (+0.45%)
iFreeNEXT NASDAQ次世代50 17,375 +158 (+0.92%)
iFreeNEXT インド株インデックス 15,793 +90 (+0.57%)
iFreeレバレッジ NASDAQ100 58,788 +488 (+0.84%)
Tracers グローバル2倍株 17,457 +87 (+0.50%)
13
山師さん (ワッチョイ bf54-50KO)
2025-12-08 23:25
ID:Bxjxgqkf0
ありがとうございます(^^)
14
山師さん (ワッチョイ 9f81-lWFL)
2025-12-08 23:52
ID:B0xkEWny0
余裕やね
15
山師さん (ワッチョイ bf85-rMvE)
2025-12-09 06:32
ID:hwf2Pw9d0
てんきゅ
16
山師さん (ワッチョイ d714-c51J)
2025-12-09 21:18
ID:kJ686Fjh0
eMAXIS slim TOPIX 26,631 +5 (+0.02%)
eMAXIS slim 日経225 24,860 +37 (+0.15%)
eMAXIS slim 先進国株式 39,718 +77 (+0.19%)
eMAXIS slim 新興国株式 21,600 +132 (+0.61%)
eMAXIS slim 米国株式(S&P500) 39,046 +65 (+0.17%)
eMAXIS slim 全世界株式(除く日本) 33,218 +81 (+0.24%)
eMAXIS slim 全世界株式AC 32,841 +77 (+0.24%)
eMAXIS slim 全世界株式(3地域均等) 26,351 +71 (+0.27%)
eMAXIS slim バランス8均等 19,572 +26 (+0.13%)
eMAXIS slim 国内債券 8,825 +3 (+0.03%)
eMAXIS slim 先進国債券(ヘッジなし) 15,067 +38 (+0.25%)
たわらノーロード 先進国債券(ヘッジあり) #VALUE!
eMAXIS slim 国内REIT 11,141
eMAXIS slim 先進国REIT 16,344
SBI・V・全米株式(VTI) 22,276
SBI・V・全世界株式(VT) 19,737
楽天新興国株式 20,071
iFree NYダウ 45,923
iFree NASDAQ100 47,540
iFree 新興国債券 18,043
ニッセイバランス4均等 20,782
Funds-i内外7資産(ヘッジあり) 18,436
グローバル3倍3分法 16,640
グローバル5.5倍バランスファンド 10,420
楽天米国レバレッジバランス(USA360) 19,910
間違っているかもしれないので自分でもご確認ください
17
山師さん (ワッチョイ d714-c51J)
2025-12-09 21:21
ID:kJ686Fjh0
eMAXIS slim TOPIX 26,631 +5 (+0.02%)
eMAXIS slim 日経225 24,860 +37 (+0.15%)
eMAXIS slim 先進国株式 39,718 +77 (+0.19%)
eMAXIS slim 新興国株式 21,600 +132 (+0.61%)
eMAXIS slim 米国株式(S&P500) 39,046 +65 (+0.17%)
eMAXIS slim 全世界株式(除く日本) 33,218 +81 (+0.24%)
eMAXIS slim 全世界株式AC 32,841 +77 (+0.24%)
eMAXIS slim 全世界株式(3地域均等) 26,351 +71 (+0.27%)
eMAXIS slim バランス8均等 19,572 +26 (+0.13%)
eMAXIS slim 国内債券 8,825 +3 (+0.03%)
eMAXIS slim 先進国債券(ヘッジなし) 15,067 +38 (+0.25%)
たわらノーロード 先進国債券(ヘッジあり) 8,149 -18 (-0.22%)
eMAXIS slim 国内REIT 11,154 +13 (+0.12%)
eMAXIS slim 先進国REIT 16,276 -68 (-0.42%)
SBI・V・全米株式(VTI) 22,323 +47 (+0.21%)
SBI・V・全世界株式(VT) 19,777 +40 (+0.20%)
楽天新興国株式 20,099 +28 (+0.14%)
iFree NYダウ 45,961 +38 (+0.08%)
iFree NASDAQ100 47,667 +127 (+0.27%)
iFree 新興国債券 18,089 +46 (+0.25%)
ニッセイバランス4均等 20,806 +24 (+0.12%)
Funds-i内外7資産(ヘッジあり) 18,395 -41 (-0.22%)
グローバル3倍3分法 16,552 -88 (-0.53%)
グローバル5.5倍バランスファンド 10,269 -151 (-1.45%)
楽天米国レバレッジバランス(USA360) 19,850 -60 (-0.30%)
間違っているかもしれないので自分でもご確認ください
値取れてなかったです、すいません
18
山師さん (ワッチョイ d714-c51J)
2025-12-09 21:21
ID:kJ686Fjh0
参考まで
Direxion S&P500 3X (SPXL) 222.47 -2.06 (-0.92%)
Direxion 20+ Treasury 3X (TMF) 38.53 -0.39 (-1.00%)
US Treasury Yield 3mo 3.96% 0.00%
US Treasury Yield 2y 3.63% +0.05%
US Treasury Yield 5y 3.76% +0.07%
US Treasury Yield 10y 4.17% +0.07%
US Treasury Yield 20y 4.72% +0.07%
先進国債券(ヘッジなし) - (ヘッジあり) (+0.47%)
Vanguard S&P 500 (VOO) 628.61 -1.87 (-0.30%)
Vanguard Total Stock Market (VTI) 336.57 -0.99 (-0.29%)
Vanguard Total World Stock (VT) 141.56 -0.43 (-0.30%)
iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) 141.76 -0.34 (-0.24%)
SPDR Gold Trust (GLD) 385.42 -1.02 (-0.26%)
SMT ゴールドインデックス (ヘッジあり) 23,163 -54 (-0.23%)
eMAXIS NEO 遺伝子工学 9,484 +374 (+4.11%)
eMAXIS NEO 自動運転 30,221 +220 (+0.73%)
SBI ExE-iグローバル中小 37,805 +61 (+0.16%)
iFreeNEXT FANG+インデックス 87,531 +358 (+0.41%)
iFreeNEXT NASDAQ次世代50 17,458 +83 (+0.48%)
iFreeNEXT インド株インデックス 15,723 -70 (-0.44%)
iFreeレバレッジ NASDAQ100 58,473 -315 (-0.54%)
Tracers グローバル2倍株 17,408 -49 (-0.28%)
19
山師さん (ワッチョイ bf85-rMvE)
2025-12-09 21:35
ID:hwf2Pw9d0
てんきゅ
20
山師さん (ワッチョイ bf54-50KO)
2025-12-09 21:40
ID:BrNTAwQM0
いつもありがとうございます(^^)
21
山師さん (ワッチョイ 77d9-qggi)
2025-12-09 22:25
ID:0HGOpuCb0
いいってことよ
22
山師さん (スプープ Sdbf-c51J)
2025-12-10 21:58
ID:q/xGL8PWd
eMAXIS slim TOPIX 26,663 +32 (+0.12%)
eMAXIS slim 日経225 24,833 -27 (-0.11%)
eMAXIS slim 先進国株式 39,894 +176 (+0.44%)
eMAXIS slim 新興国株式 21,602 +2 (+0.01%)
eMAXIS slim 米国株式(S&P500) 39,225 +179 (+0.46%)
eMAXIS slim 全世界株式(除く日本) 33,348 +130 (+0.39%)
eMAXIS slim 全世界株式AC 32,964 +123 (+0.37%)
eMAXIS slim 全世界株式(3地域均等) 26,401 +50 (+0.19%)
eMAXIS slim バランス8均等 19,623 +51 (+0.26%)
eMAXIS slim 国内債券 8,825 0 (+0.00%)
eMAXIS slim 先進国債券(ヘッジなし) 15,148 +81 (+0.54%)
たわらノーロード 先進国債券(ヘッジあり) 8,149 0 (+0.00%)
eMAXIS slim 国内REIT 11,195 +41 (+0.37%)
eMAXIS slim 先進国REIT 16,312 +36 (+0.22%)
SBI・V・全米株式(VTI) 22,421 +98 (+0.44%)
SBI・V・全世界株式(VT) 19,862 +85 (+0.43%)
楽天新興国株式 20,175 +76 (+0.38%)
iFree NYダウ 46,038 +77 (+0.17%)
iFree NASDAQ100 48,001 +334 (+0.70%)
iFree 新興国債券 18,153 +64 (+0.35%)
ニッセイバランス4均等 20,864 +58 (+0.28%)
Funds-i内外7資産(ヘッジあり) 18,391 -4 (-0.02%)
グローバル3倍3分法 16,594 +42 (+0.25%)
グローバル5.5倍バランスファンド 10,306 +37 (+0.36%)
楽天米国レバレッジバランス(USA360) 19,868 +18 (+0.09%)
間違っているかもしれないので自分でもご確認ください
23
山師さん (ワッチョイ d714-c51J)
2025-12-10 21:59
ID:0XYsqFHj0
参考まで
Direxion S&P500 3X (SPXL) 221.77 -0.70 (-0.31%)
Direxion 20+ Treasury 3X (TMF) 38.59 +0.06 (+0.16%)
US Treasury Yield 3mo 3.96% 0.00%
US Treasury Yield 2y 3.63% +0.05%
US Treasury Yield 5y 3.76% +0.07%
US Treasury Yield 10y 4.17% +0.07%
US Treasury Yield 20y 4.72% +0.07%
先進国債券(ヘッジなし) - (ヘッジあり) (+0.54%)
Vanguard S&P 500 (VOO) 628.10 -0.51 (-0.08%)
Vanguard Total Stock Market (VTI) 336.23 -0.34 (-0.10%)
Vanguard Total World Stock (VT) 141.13 -0.16 (-0.11%)
iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) 141.65 -0.11 (-0.08%)
SPDR Gold Trust (GLD) 387.40 +1.98 (+0.51%)
SMT ゴールドインデックス (ヘッジあり) 23,275 +112 (+0.48%)
eMAXIS NEO 遺伝子工学 9,471 -13 (-0.14%)
eMAXIS NEO 自動運転 30,317 +96 (+0.32%)
SBI ExE-iグローバル中小 38,022 +217 (+0.57%)
iFreeNEXT FANG+インデックス 88,204 +673 (+0.77%)
iFreeNEXT NASDAQ次世代50 17,455 -3 (-0.02%)
iFreeNEXT インド株インデックス 15,755 +32 (+0.20%)
iFreeレバレッジ NASDAQ100 58,638 +165 (+0.28%)
Tracers グローバル2倍株 17,421 +13 (+0.07%)
24
山師さん (ワッチョイ bf54-50KO)
2025-12-10 22:08
ID:R8dZfepe0
今日も増えました(^^)
いつもありがとうございます(^^)
25
山師さん (ワッチョイ bf85-rMvE)
2025-12-10 22:18
ID:jcqCJLpU0
てんきゅ
26
山師さん (ワッチョイ 9f81-lWFL)
2025-12-11 07:20
ID:iqlHXvGJ0
余裕やね
27
山師さん (ワッチョイ 7f89-RZop)
2025-12-11 13:34
ID:pAV/8+gx0
年末のボーナスステージ到来や~
28
山師さん (ワッチョイ d7de-c51J)
2025-12-12 22:40
ID:7zd5bNHC0
eMAXIS slim TOPIX 26,936 +523 (+1.98%)
eMAXIS slim 日経225 24,947 +337 (+1.37%)
eMAXIS slim 先進国株式 39,996 +92 (+0.23%)
eMAXIS slim 新興国株式 21,434 -116 (-0.54%)
eMAXIS slim 米国株式(S&P500) 39,278 +42 (+0.11%)
eMAXIS slim 全世界株式(除く日本) 33,394 +47 (+0.14%)
eMAXIS slim 全世界株式AC 33,026 +77 (+0.23%)
eMAXIS slim 全世界株式(3地域均等) 26,445 +144 (+0.55%)
eMAXIS slim バランス8均等 19,644 +84 (+0.43%)
eMAXIS slim 国内債券 8,837 -5 (-0.06%)
eMAXIS slim 先進国債券(ヘッジなし) 15,118 +15 (+0.10%)
たわらノーロード 先進国債券(ヘッジあり) 8,159 +4 (+0.05%)
eMAXIS slim 国内REIT 11,294 +137 (+1.23%)
eMAXIS slim 先進国REIT 16,268 +33 (+0.20%)
SBI・V・全米株式(VTI) 22,495 +52 (+0.23%)
SBI・V・全世界株式(VT) 19,936 +34 (+0.17%)
楽天新興国株式 20,147 -66 (-0.33%)
iFree NYダウ 46,798 +573 (+1.24%)
iFree NASDAQ100 47,676 -215 (-0.45%)
iFree 新興国債券 18,128 +53 (+0.29%)
ニッセイバランス4均等 20,929 +121 (+0.58%)
Funds-i内外7資産(ヘッジあり) 18,494 +119 (+0.65%)
グローバル3倍3分法 16,697 +182 (+1.10%)
グローバル5.5倍バランスファンド 10,486 +136 (+1.31%)
楽天米国レバレッジバランス(USA360) 20,072 +140 (+0.70%)
間違っているかもしれないので自分でもご確認ください
皆さん良い週末を
29
山師さん (ワッチョイ d7de-c51J)
2025-12-12 22:40
ID:7zd5bNHC0
参考まで
Direxion S&P500 3X (SPXL) 227.57 +1.59 (+0.70%)
Direxion 20+ Treasury 3X (TMF) 38.88 -0.12 (-0.31%)
US Treasury Yield 3mo 3.96% 0.00%
US Treasury Yield 2y 3.63% +0.05%
US Treasury Yield 5y 3.76% +0.07%
US Treasury Yield 10y 4.17% +0.07%
US Treasury Yield 20y 4.72% +0.07%
先進国債券(ヘッジなし) - (ヘッジあり) (+0.05%)
Vanguard S&P 500 (VOO) 633.71 +1.55 (+0.25%)
Vanguard Total Stock Market (VTI) 339.87 +1.14 (+0.34%)
Vanguard Total World Stock (VT) 142.17 +0.39 (+0.28%)
iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) 143.18 +0.38 (+0.27%)
SPDR Gold Trust (GLD) 393.24 +4.19 (+1.08%)
SMT ゴールドインデックス (ヘッジあり) 23,608 +247 (+1.06%)
eMAXIS NEO 遺伝子工学 9,431 -42 (-0.44%)
eMAXIS NEO 自動運転 30,498 +105 (+0.35%)
SBI ExE-iグローバル中小 38,535 +258 (+0.67%)
iFreeNEXT FANG+インデックス 87,031 -452 (-0.52%)
iFreeNEXT NASDAQ次世代50 17,636 +124 (+0.71%)
iFreeNEXT インド株インデックス 15,612 +12 (+0.08%)
iFreeレバレッジ NASDAQ100 58,683 -392 (-0.66%)
Tracers グローバル2倍株 17,671 +136 (+0.78%)
30
山師さん (ワッチョイ 9f81-lWFL)
2025-12-12 22:53
ID:479i/doJ0
余裕やね
31
山師さん (ワッチョイ 9731-OlE3)
2025-12-13 07:12
ID:aU22oiEB0
おはぎゃあございます
32
山師さん (ワッチョイ a7ed-/jAB)
2025-12-15 21:54
ID:vDr1+GBD0
eMAXIS slim TOPIX 26,996 +60 (+0.22%)
eMAXIS slim 日経225 24,619 -328 (-1.31%)
eMAXIS slim 先進国株式 39,707 -289 (-0.72%)
eMAXIS slim 新興国株式 21,651 +217 (+1.01%)
eMAXIS slim 米国株式(S&P500) 38,938 -340 (-0.87%)
eMAXIS slim 全世界株式(除く日本) 33,219 -175 (-0.52%)
eMAXIS slim 全世界株式AC 32,863 -163 (-0.49%)
eMAXIS slim 全世界株式(3地域均等) 26,490 +45 (+0.17%)
eMAXIS slim バランス8均等 19,669 +25 (+0.13%)
eMAXIS slim 国内債券 8,834 -3 (-0.03%)
eMAXIS slim 先進国債券(ヘッジなし) 15,118 0 (+0.00%)
たわらノーロード 先進国債券(ヘッジあり) 8,145 -14 (-0.17%)
eMAXIS slim 国内REIT 11,299 +5 (+0.04%)
eMAXIS slim 先進国REIT 16,314 +46 (+0.28%)
SBI・V・全米株式(VTI) 22,283 -212 (-0.94%)
SBI・V・全世界株式(VT) 19,788 -148 (-0.74%)
楽天新興国株式 20,000 -147 (-0.73%)
iFree NYダウ 46,654 -144 (-0.31%)
iFree NASDAQ100 46,859 -817 (-1.71%)
iFree 新興国債券 18,164 +36 (+0.20%)
ニッセイバランス4均等 20,899 -30 (-0.14%)
Funds-i内外7資産(ヘッジあり) 18,475 -19 (-0.10%)
グローバル3倍3分法 16,660 -37 (-0.22%)
グローバル5.5倍バランスファンド 10,316 -170 (-1.62%)
楽天米国レバレッジバランス(USA360) 19,803 -269 (-1.34%)
間違っているかもしれないので自分でもご確認ください
33
山師さん (ワッチョイ a7ed-/jAB)
2025-12-15 21:54
ID:vDr1+GBD0
参考まで
Direxion S&P500 3X (SPXL) 220.09 -7.48 (-3.29%)
Direxion 20+ Treasury 3X (TMF) 37.72 -1.16 (-2.98%)
US Treasury Yield 3mo 3.96% 0.00%
US Treasury Yield 2y 3.63% +0.05%
US Treasury Yield 5y 3.76% +0.07%
US Treasury Yield 10y 4.17% +0.07%
US Treasury Yield 20y 4.72% +0.07%
先進国債券(ヘッジなし) - (ヘッジあり) (+0.17%)
Vanguard S&P 500 (VOO) 626.87 -6.84 (-1.08%)
Vanguard Total Stock Market (VTI) 335.99 -3.88 (-1.14%)
Vanguard Total World Stock (VT) 142.56 -1.34 (-0.93%)
iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) 141.77 -1.41 (-0.98%)
SPDR Gold Trust (GLD) 395.44 +2.20 (+0.56%)
SMT ゴールドインデックス (ヘッジあり) 23,732 +124 (+0.53%)
eMAXIS NEO 遺伝子工学 9,379 -52 (-0.55%)
eMAXIS NEO 自動運転 29,757 -741 (-2.43%)
SBI ExE-iグローバル中小 38,203 -332 (-0.86%)
iFreeNEXT FANG+インデックス 85,153 -1878 (-2.16%)
iFreeNEXT NASDAQ次世代50 17,270 -366 (-2.08%)
iFreeNEXT インド株インデックス 15,694 +82 (+0.53%)
iFreeレバレッジ NASDAQ100 56,386 -2297 (-3.91%)
Tracers グローバル2倍株 17,386 -285 (-1.61%)
34
山師さん (ワッチョイ 5e54-YIKJ)
2025-12-15 22:21
ID:Hlq90AOb0
いつもありがとうございます(^^)
35
山師さん (ワッチョイ 5e85-o33A)
2025-12-15 22:23
ID:/0/n95ST0
てんきゅ
36
山師さん (ワッチョイ e3d9-Z7d6)
2025-12-15 23:02
ID:L6kxmYMt0
余裕余裕(震え声)
37
山師さん (ワッチョイ 9281-wZKN)
2025-12-17 07:36
ID:ZmMH2LOS0
余裕やね
38
山師さん (ワッチョイ 4bb1-XJZX)
2025-12-17 12:18
ID:GUDBGJ0A0
ギャー
39
山師さん (ワッチョイ a74b-/jAB)
2025-12-17 20:40
ID:z8h49Wgy0
eMAXIS slim TOPIX 26,508 -9 (-0.03%)
eMAXIS slim 日経225 24,298 +64 (+0.26%)
eMAXIS slim 先進国株式 39,246 -221 (-0.56%)
eMAXIS slim 新興国株式 20,912 -372 (-1.75%)
